<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Mundo Para Todos - Ingeniería Geográfica &#187; Cambio Climatico</title>
	<atom:link href="http://www.unmundoparatodos.org/tag/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unmundoparatodos.org</link>
	<description>La Primera Comunidad de Ingeniería Geográfica y Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Congreso Latinoamericano de Jóvenes &#8211; Iniciativa Camino a Río+20</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2011/07/05/congreso-latinoamericano-de-jovenes-iniciativa-camino-a-rio20/</link>
		<comments>http://www.unmundoparatodos.org/2011/07/05/congreso-latinoamericano-de-jovenes-iniciativa-camino-a-rio20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 23:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Areas Naturales Protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[En vísperas de celebración de la Cumbre de Naciones Unidas en Desarrollo  Sustentable &#8220;Río+20&#8243; el próximo año en Río de Janeiro, queremos  invitarlos a la edición Latinoamericana de los congresos preparatorios  de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En vísperas de celebración de la Cumbre de Naciones Unidas en Desarrollo  Sustentable &#8220;Río+20&#8243; el próximo año en Río de Janeiro, queremos  invitarlos a la edición Latinoamericana de los congresos preparatorios  de jóvenes.</p>
<div>Estos eventos preparatorios se realizarán en distintas regiones del  planeta donde jóvenes discutirán sobre las cuestiones de mayor  relevancia en materia de desarrollo sustentable para elaborar una agenda  en común. Con esto esperamos brindar una herramienta a quienes nos  representarán en dicho evento, que refleje nuestra preocupación y  nuestra visión del problema.</div>
<div>Los invitamos a conocer un poco más sobre el Congreso a través de su página oficial:</div>
<div><a href="http://www.caminoariomas20.org/" target="_blank">www.caminoariomas20.org</a></div>
<div>Para más información pueden escribir a <a href="mailto:info@fundaciontierravida.org">info@fundaciontierravida.org</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmundoparatodos.org/2011/07/05/congreso-latinoamericano-de-jovenes-iniciativa-camino-a-rio20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian conferencia &#8220;Los Retos del Desarrollo Sostenible&#8221;, por los 30 años de Ingeniería Geográfica en San Marcos</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/10/24/anuncian-conferencia-los-retos-del-desarrollo-sostenible-por-los-30-anos-de-ingenieria-geografica-en-san-marcos/</link>
		<comments>http://www.unmundoparatodos.org/2010/10/24/anuncian-conferencia-los-retos-del-desarrollo-sostenible-por-los-30-anos-de-ingenieria-geografica-en-san-marcos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 03:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Geografica]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Teledeteccion]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Areas Naturales Protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Capacidad de Uso]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificacion de Tierras]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Distribucion de informacion GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Ingeniería Geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Expoagua]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[A traves del sitio web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se realizó el anuncio de la realización, con motivo del XXX Aniversario de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geográfica, de la Conferencia &#8221;Los Retos del Desarrollo Sostenible&#8230;nuevos tiempos, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A traves del sitio web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se realizó el anuncio de la realización, con motivo del <strong>XXX Aniversario de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geográfica</strong>, de la Conferencia &#8221;Los Retos del Desarrollo Sostenible&#8230;nuevos tiempos, desafíos&#8230;un planeta,un futuro&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unmundoparatodos.org/wp-content/uploads/2010/10/36182_1597302726207_1045156693_1655871_5143167_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-1320  aligncenter" title="30 Años Ingeniería Geográfica" src="http://www.unmundoparatodos.org/wp-content/uploads/2010/10/36182_1597302726207_1045156693_1655871_5143167_n-300x179.jpg" alt="Conferencia &quot;Los Retos del Desarrollo Sostenible&quot;" width="300" height="179" /></a></p>
<p>El mencionado evento será realizado en el magestuoso auditorio &#8220;Rosa Alarco Larrabure&#8221; de la Biblioteca Central Pedro Zulen de la mencionada casa de estudios, el  Jueves 04 de Noviembre iniciando a las 2pm y culminando a las 8pm.</p>
<p>Asimismo esta reunión contará con expositores notables, tales como el Dr. José Luis  Bauer, especialista en bioremediación aplicada a la minería, la Dra. Martha Vásquez Bonifaz del MINEM, especialista en temas de Responsabilidad Social en el Sector Minero, entre otros.</p>
<p>Cabe resaltar que esta es la primera ocasión que un evento realizado en la E.A.P. Ingeniería Geográfica echa mano de las redes sociales como <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=126858667369317">Facebook</a> , para promocionar el evento mediante el siguiente vinculo <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=126858667369317">http://www.facebook.com/event.php?eid=126858667369317</a> .En el sitio del evento de la conocida red social se indica ademas que se podrán realizar inscripciones con anterioridad mediante el envio de correo a la direccion electrónica igeografica2006@gmail.com , por otro lado se indica que el ingreso es Libre y que se entregarán certificados a quienes lo requieran.</p>
<p><strong>PROGRAMA</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="555">
<tbody>
<tr>
<td width="111">14:30 -14:45</td>
<td width="364" valign="top">Ceremonia de Inauguración:</p>
<p>Conferencia Magistral sobre la temática del evento:</p>
<p><strong>“Los Retos del Desarrollo Sostenible: <em>nuevos tiempos, desafíos&#8230; un planeta, un futuro</em>”</strong></p>
<p>Moderador: Dr. Nelson Cacho Araujo</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">14:45 -15:20</td>
<td width="364"><strong>“Aplicaciones Biotecno</strong><strong>lógicas</strong><strong> a la Remediación Ambiental”</strong></p>
<p>Ponencia: Dr. Josè Luis Bauer Cuya</p>
<p>Universidad Peruana Cayetano Heredia</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">15:20 &#8211; 15:55</td>
<td width="364"><strong>“Los ejes IIRSA en el Perú: Integración y Desarrollo”</strong>.</p>
<p>Ponencia: Econ. Vicente Gutiérrez Mendoza. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">15:55 &#8211; 16:30</td>
<td width="364"><strong>“Variabilidad Climática y su Efecto en el Retroceso Glacial”  </strong></p>
<p>Ponente: Fis. José Pasapera Gonzales &#8211; CONIDA</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">16:30 -17:05</td>
<td width="364"><strong>“El Sistema de Seguimiento Satelital y sus aplicaciones en el Monitoreo, Control y Vigilancia de la Pesquería Peruana”</strong></p>
<p>Ponente: Ing. Yvonne Sandoval Cabrera &#8211; Ministerio de la Producción.</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">17:05 -17:25</td>
<td width="364"><strong>Homenaje y Break</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="111">17:25 &#8211; 18:00</td>
<td width="364"><strong>Responsabilidad Social y Ambiental en el sector Minero e Hidrocarburos</strong>.</p>
<p>Ponencia: Ministerio de Energía Y Minas.</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">18:00 &#8211; 18:35</td>
<td width="364"><strong>Nuevas Formas de acceder a la Información Geoespacial del Territorio.</strong></p>
<p>Ponentes: Ing. Carmen Eustaquio V. e Ing. Luis Martínez -  TELEMATICA</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">18:35 &#8211; 19:05</td>
<td width="364"><strong>Perspectivas del Ordenamiento territorial a nivel Nacional.</strong></p>
<p>Ponente: Ing. Doris Rueda Curimania &#8211; Ministerio del Ambiente</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">19:05 &#8211; 19:40</td>
<td width="364"><strong>CAMBIO CLIMATICO</strong></p>
<p>Ponente: Ing. Wilar Gamarra Molina -  SENAHMI</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">19:40 – 19:55</td>
<td width="364"><strong>Entrega de Certificados &#8211; Sorteo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="111"> </td>
<td width="364"><strong>Clausura del Evento &#8211; Brindis</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmundoparatodos.org/2010/10/24/anuncian-conferencia-los-retos-del-desarrollo-sostenible-por-los-30-anos-de-ingenieria-geografica-en-san-marcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura en Chachapoyas cayó a 9,5°C</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/08/03/temperatura-en-chachapoyas-cayo-a-95%c2%b0c/</link>
		<comments>http://www.unmundoparatodos.org/2010/08/03/temperatura-en-chachapoyas-cayo-a-95%c2%b0c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 23:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Chachapoyas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[El Senamhi estima que este miércoles podría haber un descenso brusco de temperatura en la selva, especialmente en Puerto Maldonado.


La temperatura en la ciudad de Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas, descendió hoy a 9.5°C ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Senamhi estima que este miércoles podría haber un descenso brusco de temperatura en la selva, especialmente en Puerto Maldonado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unmundoparatodos.org/wp-content/uploads/2010/08/190260.jpg"><img class="size-medium wp-image-1254  aligncenter" title="Chachapoyas" src="http://www.unmundoparatodos.org/wp-content/uploads/2010/08/190260-300x129.jpg" alt="" width="300" height="129" /></a></p>
<div>
<p>La temperatura en la ciudad de Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas, <strong>descendió hoy a 9.5°C</strong> por la ola de frío que ingresó en la víspera, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).</p>
<p>La mínima ayer en Chachapoyas alcanzó los 10°C, pero <strong>la más baja de la temporada ha sido 7°C</strong>, registrada el pasado 30 de julio. Percy Mosca, especialista del Senamhi, dijo que por este fenómeno meteorológico ha llovido en las ciudades de Tarapoto (San Martín) y Pucallpa (Ucayali).</p>
<p>“Hasta hoy no se ha registrado ningún cambio brusco en las temperaturas mínimas en la selva, pero creemos que <strong>mañana podrían ocurrir algunos descensos significativos</strong> que afectarán, sobre todo, a Puerto Maldonado, por ser el primer punto donde el ‘friaje’ se manifiesta”, dijo el especialista a la agencia Andina.</p>
<p>Esta ola de frío afectará a los departamentos de Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Amazonas y San Martín, así como la ceja de selva de Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno.</p>
<p>Respecto a las temperaturas registradas hoy, Mosca detalló que en la ciudad de Ayacucho la mínima alcanzó los 11.6°C, en Arequipa los 8.3°C, en Cusco los 5.9°C, en Andahuaylas -3.3°C, en Puno -4°C y en Juliaca -10°C.</p>
<p><em>Fuente: Peru21.pe</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmundoparatodos.org/2010/08/03/temperatura-en-chachapoyas-cayo-a-95%c2%b0c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPP realizará entrevista a representante de Expo Agua y Medio Ambiente 2010</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/05/17/rpp-realizara-entrevista-a-representante-de-expo-agua-y-medioambiente-2010/</link>
		<comments>http://www.unmundoparatodos.org/2010/05/17/rpp-realizara-entrevista-a-representante-de-expo-agua-y-medioambiente-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Agua y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Expoagua]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Jockey Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Peru Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[La creciente preocupación por el medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y el crecimiento de las exigencias de confort en la sociedad moderna exigen a las empresas reajustar sus procesos productivos aplicando los ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La creciente preocupación por el medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y el crecimiento de las exigencias de confort en la sociedad moderna exigen a las empresas reajustar sus procesos productivos aplicando los nuevos conceptos de eficiencia y tecnologías limpias. Esta tendencia se acentúa día a día. Solo las empresas social y ambientalmente responsables son reconocidas en el competitivo mundo actual.</em></p>
<div id="attachment_1190" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.unmundoparatodos.org/wp-content/uploads/2010/05/P1010772.jpg"><img class="size-medium wp-image-1190" title="Nora Santillan" src="http://www.unmundoparatodos.org/wp-content/uploads/2010/05/P1010772-300x272.jpg" alt="Sra. Nora Santillan" width="300" height="272" /></a><p class="wp-caption-text">Sra. Nora Santillan, Representante de Peru Events</p></div>
<p>Es asi que el Grupo <strong>Peru Events</strong>, llevará a cabo la <strong>Expo Agua y Medio Ambiente Perú 2010</strong>, los dias 8,9 y 10 de Julio en el Centro de Convenciones del Jockey PLaza. En ese sentido el programa <strong>Por Nuestra Gente</strong>, contará con la presencia de la Sra. Nora Santillan, representante de Peru Events quien ultimará sobre los objetivos del evento y cuales son los potenciales efectos del cambio climatico sobre el agua. El programa será transmitido el Domingo 30 de Mayo a las 7 pm.</p>
<p>Mas información en: <a href="http://www.peruevents.org/expo/agua.html">http://www.peruevents.org/expo/agua.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmundoparatodos.org/2010/05/17/rpp-realizara-entrevista-a-representante-de-expo-agua-y-medioambiente-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que fué el Dia de la Tierra en las Redes Sociales</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/04/26/lo-que-fue-el-dia-de-la-tierra-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.unmundoparatodos.org/2010/04/26/lo-que-fue-el-dia-de-la-tierra-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[DIa de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Kioto]]></category>
		<category><![CDATA[Ozono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Millones de personas alrededor del mundo conmemoraron el Día de la Tierra, fecha en la que se conmemora el nacimiento del movimiento que promueve la conciencia ambiental, y que fue celebrado por primera vez en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Millones de personas alrededor del mundo conmemoraron el Día de la Tierra, fecha en la que se conmemora el nacimiento del movimiento que promueve la conciencia ambiental, y que fue celebrado por primera vez en 1970.</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1107   aligncenter" title="diatierra" src="http://www.unmundoparatodos.org/wp-content/uploads/2010/04/diatierra.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p style="text-align: left;">La iniciativa también ha caló en el ciberespacio, donde las redes sociales y los blogs se han convertido en las principales tribunas de los ciudadanos alrededor del orbe, que también se han solidarizado con esta causa.</p>
<p>Por ejemplo, la organización Earth Day Network, una de las principales promotoras del Día de la Tierra en la actualidad, tiene cuentas en las principales redes sociales de la actualidad, con miles de seguidores.</p>
<p>Así, la cuenta de Earth Day Network en Facebook tiene más de 35 mil &#8216;fans&#8217; alrededor del orbe. &#8220;Feliz Día de la Tierra. Recuerden que hasta los detalles más pequeños cuentan. Hagan algo a favor de la tierra ahora&#8221;, señala un reciente comentario.</p>
<p>En Twitter, Earth Day Network tiene más de cuatro mil seguidores. La organización publicó un &#8216;tweet&#8217; en el que agradece el apoyo los grupos ambientalistas que se han unido a su causa.</p>
<p>Fuente: rpp.pe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmundoparatodos.org/2010/04/26/lo-que-fue-el-dia-de-la-tierra-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFERENCIA: &#8220;Impacto del Calentamiento Global en el Perú: Una Visión Interdisciplinaria e Integradora&#8221;</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/04/18/conferencia-impacto-del-calentamiento-global-en-el-peru-una-vision-interdisciplinaria-e-integradora/</link>
		<comments>http://www.unmundoparatodos.org/2010/04/18/conferencia-impacto-del-calentamiento-global-en-el-peru-una-vision-interdisciplinaria-e-integradora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Ingeniería Geográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Contenido:
VISION ANDINA DE LA CRISIS CLIMÁTICA
MG. Grimaldo Rengifo Vasquéz-ONG PRATEC
BIODIVERSIDAD, HUMEDALES Y SU IMPORTANCIA PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO
DR. Denis Cruces Aguirre &#8211; MINAG
GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO 
DRA. Alicia Huamantinco Araujo &#8211; UNMSM
CAMBIO SOMÁTICO ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contenido:</p>
<p><strong>VISION ANDINA DE LA CRISIS CLIMÁTICA</strong><br />
MG. Grimaldo Rengifo Vasquéz-ONG PRATEC</p>
<p><strong>BIODIVERSIDAD, HUMEDALES Y SU IMPORTANCIA PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO</strong><br />
DR. Denis Cruces Aguirre &#8211; MINAG</p>
<p><strong>GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO </strong><br />
DRA. Alicia Huamantinco Araujo &#8211; UNMSM</p>
<p><strong>CAMBIO SOMÁTICO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO</strong><br />
MG. Pilar Sanllehi Bracesco- ONG AMAZON SHELTER</p>
<p><strong>CONTRIBUCIÓN DE LA GEOGRAFÍA EN EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO </strong><br />
MG. Miguel Alva Huayaney- Decano del Colegio de Geógrafos del Perú</p>
<p><em><strong>LUGAR: Auditorio &#8220;RAUL PORRAS BARRENECHEA &#8220;- Facultad de Ciencias Sociales-2do piso<br />
DIA: 23 de abril 2010<br />
HORA : 2:30 pm</strong></em></p>
<p><strong>INGRESO LIBRE</strong><br />
Costo por Certificado:<br />
Estudiantes de UNMSM: S/ 5.00<br />
Estudiantes externos y profesionales: S/ 10.00</p>
<p>ATTE<br />
Grupo de estudio YLLARI PACHA<br />
* confirmar asistencia al correo yllaripacha@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmundoparatodos.org/2010/04/18/conferencia-impacto-del-calentamiento-global-en-el-peru-una-vision-interdisciplinaria-e-integradora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Energía y Minas, y GTZ suscriben contrato para construir cocinas mejoradas a leña</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/04/09/ministerio-de-energia-y-minas-y-gtz-suscriben-contrato-para-construir-cocinas-mejoradas-a-lena/</link>
		<comments>http://www.unmundoparatodos.org/2010/04/09/ministerio-de-energia-y-minas-y-gtz-suscriben-contrato-para-construir-cocinas-mejoradas-a-lena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Con la finalidad de impulsar energías menos contaminantes, eficientes y sostenibles, en beneficio de las familias más humildes, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) suscribió un contrato con la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la finalidad de impulsar energías menos contaminantes, eficientes y sostenibles, en beneficio de las familias más humildes, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) suscribió un contrato con la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, para la construcción e instalación de cocinas mejoradas a leña en diversas localidades del país.</em> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.unmundoparatodos.org/wp-content/uploads/2010/04/pa_la_web-5zn2097z4z70.jpg"><img class="size-medium wp-image-902  aligncenter" title="pa_la_web-5zn2097z4z70" src="http://www.unmundoparatodos.org/wp-content/uploads/2010/04/pa_la_web-5zn2097z4z70-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<div>El contrato fue suscrito Jorge Herbozo, secretario general del MEM y Peter Pfaumann, director de la GTZ-Perú y permitirá formalizar las labores que ya viene ejecutando GTZ en nuestro país, cuyo objetivo es desarrollar un ambicioso programa para reemplazar 25 mil cocinas a leña por cocinas mejoradas a leña y 200 mil cocinas de kerosene por gas licuado de petróleo, en cumplimiento de un convenio, suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en julio del año pasado.</div>
<div> </div>
<div>El proceso de instalación de cocinas mejoradas se inicio en octubre del año pasado, en el distrito huancavelicano de Daniel Hernández, de la provincia de Tayacaja. La firma de un convenio de cooperación con dicha municipalidad permitió realizar un programa piloto para aproximadamente en 1,200 hogares. </div>
<div> </div>
<div>A la fecha ya se han suscrito 12 convenios con distintos municipios de la provincia de Tayacaja (Huancavelica) y uno con la municipalidad provincial de Huanta (Ayacucho), los mismos que han permitido avanzar con la instalación de 1,100 cocinas en el distrito de Daniel Hernández; 550 en Ahuaycha, y el inicio de instalaciones en los distritos de Acraquia y Acostambo. </div>
<div> </div>
<div>En los próximos días se darán inicio a las instalaciones de 3,500 cocinas en los Distritos de Colcabamba y Surcubamba, procesos que contarán con el apoyo técnico de GTZ.</div>
<div> </div>
<div>Como se sabe, el Decreto Supremo Nº 045-2009-EM, prohíbe la venta de kerosene y Diesel 1 y se establece el Programa de sustitución de consumo doméstico de kerosene por gas licuado de petróleo (GLP) y sustitución de cocinas a leña por cocinas mejoradas a leña.</div>
<div> </div>
<div>Asimismo, se busca reducir la actividad ilícita del narcotráfico y el narcoterrorismo aplicando estrategias para evitar que productos como el kerosene sirvan como insumo químico para la fabricación de estupefacientes.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unmundoparatodos.org/2010/04/09/ministerio-de-energia-y-minas-y-gtz-suscriben-contrato-para-construir-cocinas-mejoradas-a-lena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU presenta nuevos estándares para medir emisiones de gases en ciudades</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/03/26/onu-presenta-nuevos-estandares-para-medir-emisiones-de-gases-en-ciudades/</link>
		<comments>http://www.unmundoparatodos.org/2010/03/26/onu-presenta-nuevos-estandares-para-medir-emisiones-de-gases-en-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.com/2010/03/26/onu-presenta-nuevos-estandares-para-medir-emisiones-de-gases-en-ciudades/</guid>
		<description><![CDATA[Las ciudades del mundo cuentan desde hoy con un sistema común para medir los gases de efecto invernadero emitidos en su territorio.
 
Los Programas de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) y los Asentamientos Humanos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Las ciudades del mundo cuentan desde hoy con un sistema común para medir los gases de efecto invernadero emitidos en su territorio.</em></p>
<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter size-medium wp-image-851" title="Emisiones" src="http://www.unmundoparatodos.org/wp-content/uploads/2010/03/19_LAS1-300x201.jpg" alt="Emisiones" width="300" height="201" /></p>
<p>Los Programas de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) y los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), en conjunto con el Banco Mundial, presentaron en el Foro Mundial Urbano que se celebra esta semana en Río de Janeiro, Brasil, los Estándares Mundiales de Gases de Efecto Invernadero para Ciudades.</p>
<p>El PNUMA recordó que tanto alcaldes como líderes urbanos, empresarios y sociedad civil han expresado la urgencia de actuar rápidamente para reducir el impacto del cambio climático en las ciudades.</p>
<p>Agregó que si bien medir las emisiones no retrasa el calentamiento global, sí sirve como un protocolo para cuantificar la necesidad de apoyar políticas y acceder al financiamiento que combata el fenómeno.</p>
<p>“Tener un estándar común es un primer paso para que las ciudades estén más concientes de sus emisiones y puedan diseñar mejores políticas, además de informar adecuadamente a sus habitantes”, dijo Zoubida Allaoua, director del Banco Mundial.</p>
<p>El nuevo sistema de medición calcula las emisiones y hace un promedio per cápita.</p>
]]></content:encoded>
