<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Un Mundo Para Todos - Ingeniería Geográfica</title>
	<atom:link href="http://www.unmundoparatodos.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unmundoparatodos.org</link>
	<description>La Primera Comunidad de Ingeniería Geográfica y Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Beca de capacitación en GIS por Cereza Damiana</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2011/01/27/beca-de-capacitacion-en-gis/comment-page-1/#comment-4303</link>
		<dc:creator>Cereza Damiana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=1379#comment-4303</guid>
		<description>me interesa este tipo de cursos, trabajo paar una empresa de gas y deseo desarrollar un programa SIG.

¿HAY ALGUNA CONVOCATORIA ESTE AÑO?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me interesa este tipo de cursos, trabajo paar una empresa de gas y deseo desarrollar un programa SIG.</p>
<p>¿HAY ALGUNA CONVOCATORIA ESTE AÑO?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Beca de capacitación en GIS por Marcio</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2011/01/27/beca-de-capacitacion-en-gis/comment-page-1/#comment-4302</link>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=1379#comment-4302</guid>
		<description>Hola! como estas? me parecio muy interesante este artículo ya que el proyecto en el cual estoy trabajando coincide perfectamente con este programa de bacas. Es una lastima que no me haya enterado antes. Es por ello que te consulto si tenes idea si en este año 2012 se repetira. Por lo que he leido en la pagina http://www.scgis.org/Lev3Page.aspx?Page3ID=21 se volvera a hacer la jornada en julio, pero no dice si habra algun tipo de beca o algo por el estilo. Te estaría muy agradecido si me pudieras informar. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! como estas? me parecio muy interesante este artículo ya que el proyecto en el cual estoy trabajando coincide perfectamente con este programa de bacas. Es una lastima que no me haya enterado antes. Es por ello que te consulto si tenes idea si en este año 2012 se repetira. Por lo que he leido en la pagina <a href="http://www.scgis.org/Lev3Page.aspx?Page3ID=21" rel="nofollow">http://www.scgis.org/Lev3Page.aspx?Page3ID=21</a> se volvera a hacer la jornada en julio, pero no dice si habra algun tipo de beca o algo por el estilo. Te estaría muy agradecido si me pudieras informar. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Solución peruana a la desaparición de los Glaciares: Proponen pintar con cal cerros sobre los 4000 metros para disminuir el efecto invernadero. por maria cristina serpa</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2009/09/06/solucion-peruana-a-la-desaparicion-de-los-glaciares-proponen-pintar-con-cal-cerros-sobre-los-4000-metros-para-disminuir-el-efecto-invernadero/comment-page-2/#comment-4299</link>
		<dc:creator>maria cristina serpa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundoparatodos.org/2009/09/06/solucion-peruana-a-la-desaparicion-de-los-glaciares-proponen-pintar-con-cal-cerros-sobre-los-4000-metros-para-disminuir-el-efecto-invernadero/#comment-4299</guid>
		<description>hola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Solución peruana a la desaparición de los Glaciares: Proponen pintar con cal cerros sobre los 4000 metros para disminuir el efecto invernadero. por Fernando</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2009/09/06/solucion-peruana-a-la-desaparicion-de-los-glaciares-proponen-pintar-con-cal-cerros-sobre-los-4000-metros-para-disminuir-el-efecto-invernadero/comment-page-2/#comment-4295</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 22:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundoparatodos.org/2009/09/06/solucion-peruana-a-la-desaparicion-de-los-glaciares-proponen-pintar-con-cal-cerros-sobre-los-4000-metros-para-disminuir-el-efecto-invernadero/#comment-4295</guid>
		<description>Salvemos los glaciares es salvar al mundo.
Reconstrucción de campos blancos a efectos de rechazar las rayos ultavioleta.
Campaña de construcción.
Con la donación de 1 dolar(u$s) por persona se salvaría la vida de 6000 millones.
Como lograrlo?
a mivel mundial por cadena de tv no de internet, sino en vivo de la misma manera que se junta plata para unicep, con una cuenta única.
El estudio da que por persona se gasta más de 1 Dolar por día en tentaciones insalubles, nosivas para la salud.
Mi tel es 543414547619  o 543414686368, si queres sumate al esfuerzo.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salvemos los glaciares es salvar al mundo.<br />
Reconstrucción de campos blancos a efectos de rechazar las rayos ultavioleta.<br />
Campaña de construcción.<br />
Con la donación de 1 dolar(u$s) por persona se salvaría la vida de 6000 millones.<br />
Como lograrlo?<br />
a mivel mundial por cadena de tv no de internet, sino en vivo de la misma manera que se junta plata para unicep, con una cuenta única.<br />
El estudio da que por persona se gasta más de 1 Dolar por día en tentaciones insalubles, nosivas para la salud.<br />
Mi tel es 543414547619  o 543414686368, si queres sumate al esfuerzo.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Boris Villagarcía gana concurso de Google por vanessa</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/03/26/boris-villagarcia-gana-concurso-de-google/comment-page-1/#comment-4292</link>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.com/2010/03/26/boris-villagarcia-gana-concurso-de-google/#comment-4292</guid>
		<description>Me quedé sin palabras !!! te deseo lo mejor del mundo mi querido Boris y espero algun dia volver a verte!!! muchos éxitos !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me quedé sin palabras !!! te deseo lo mejor del mundo mi querido Boris y espero algun dia volver a verte!!! muchos éxitos !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Solución peruana a la desaparición de los Glaciares: Proponen pintar con cal cerros sobre los 4000 metros para disminuir el efecto invernadero. por David</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2009/09/06/solucion-peruana-a-la-desaparicion-de-los-glaciares-proponen-pintar-con-cal-cerros-sobre-los-4000-metros-para-disminuir-el-efecto-invernadero/comment-page-2/#comment-4291</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 07:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundoparatodos.org/2009/09/06/solucion-peruana-a-la-desaparicion-de-los-glaciares-proponen-pintar-con-cal-cerros-sobre-los-4000-metros-para-disminuir-el-efecto-invernadero/#comment-4291</guid>
		<description>Yo recuerdo cuando fui de viaje de promocion de mi colegio alla por el año 98 fui de viaje a los nevados de Huaraz y todo ese cerro era blanco ahora se ve pura tierra que pena espero que con esta solucion no desaparezcan esos bellso glaciares que son hermosos y que a la vez dan trabajo a mucha gente espero que tomemos conciencia de ello..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo recuerdo cuando fui de viaje de promocion de mi colegio alla por el año 98 fui de viaje a los nevados de Huaraz y todo ese cerro era blanco ahora se ve pura tierra que pena espero que con esta solucion no desaparezcan esos bellso glaciares que son hermosos y que a la vez dan trabajo a mucha gente espero que tomemos conciencia de ello..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Manual de Programación en ArcObjets, como programar en ArcGIS por Ronald Zamora Sevilla</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/05/14/manual-de-programacion-en-arcobjets-como-programar-en-arcgis/comment-page-1/#comment-4289</link>
		<dc:creator>Ronald Zamora Sevilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 01:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=1180#comment-4289</guid>
		<description>Soy nuevo en programas de inforamaion geografica y quiero aprender a programar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy nuevo en programas de inforamaion geografica y quiero aprender a programar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Beca de capacitación en GIS por Maria Eugenia Salazar Covaleda</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2011/01/27/beca-de-capacitacion-en-gis/comment-page-1/#comment-4288</link>
		<dc:creator>Maria Eugenia Salazar Covaleda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=1379#comment-4288</guid>
		<description>Estoy trabajando en un proyecto de comunidades rurales donde estamos aplicando GIS, me gustaria aplicar en una proxima oportunidad para este tipo de vecas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy trabajando en un proyecto de comunidades rurales donde estamos aplicando GIS, me gustaria aplicar en una proxima oportunidad para este tipo de vecas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GeoCatMin del Ingemmet &#8211; Sistema Geológico Catastral &#8211; Minero por VANIA</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/05/24/bacan-geocatmin-del-ingemmet-sistema-geologico-catastral-minero/comment-page-1/#comment-4287</link>
		<dc:creator>VANIA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.org/?p=1200#comment-4287</guid>
		<description>Aqui el manual !!! http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/manualgeocatmin.swf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui el manual !!! <a href="http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/manualgeocatmin.swf" rel="nofollow">http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/manualgeocatmin.swf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Servicio de Mapas WEB MAP SERVER por Alberto Rubio Medina</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2009/12/14/servicio-de-mapas-web-map-server/comment-page-1/#comment-4265</link>
		<dc:creator>Alberto Rubio Medina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.com/?p=532#comment-4265</guid>
		<description>Entiendo que el INGEMET cuenta con información mucho más detallada de cada area de su cuadrícula, debería ser compartida con todas las instituciones del estado con la asignación de un código ce acceso si fuera posible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo que el INGEMET cuenta con información mucho más detallada de cada area de su cuadrícula, debería ser compartida con todas las instituciones del estado con la asignación de un código ce acceso si fuera posible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

