<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa de Emergencias Cuzco, blog cuzqueño convoca a su creación.</title>
	<atom:link href="http://www.unmundoparatodos.org/2010/01/29/mapa-de-emergencias-cuzco-blog-cuzqueno-convoca-a-su-creacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/01/29/mapa-de-emergencias-cuzco-blog-cuzqueno-convoca-a-su-creacion/</link>
	<description>La Primera Comunidad de Ingeniería Geográfica y Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: severo</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/01/29/mapa-de-emergencias-cuzco-blog-cuzqueno-convoca-a-su-creacion/comment-page-1/#comment-4198</link>
		<dc:creator>severo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 19:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.com/?p=583#comment-4198</guid>
		<description>Con estos mapas un alumno de la universidad u otra entidad podria ayudar a identificar problemas i emitir perfiles de proyectos para ser evaluados i talvez por ahi tener un proyecto no? que pasa con el gobierno regional que gana escondiendo informacion?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con estos mapas un alumno de la universidad u otra entidad podria ayudar a identificar problemas i emitir perfiles de proyectos para ser evaluados i talvez por ahi tener un proyecto no? que pasa con el gobierno regional que gana escondiendo informacion?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: severo</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/01/29/mapa-de-emergencias-cuzco-blog-cuzqueno-convoca-a-su-creacion/comment-page-1/#comment-4197</link>
		<dc:creator>severo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 19:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.com/?p=583#comment-4197</guid>
		<description>Tienes razon Pedro estos mapas sirven para planificar y solucionar problemas cuanto mas mapas con buena informacion y detallada podremos soliconar problemas de la mejor manera  si escondemos esto como identificas el problema? que mal esta el gobierno regional con razon no solucionan el problema de majes siguas supongo que escondieron estos mapas tambien.... bueno da pena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razon Pedro estos mapas sirven para planificar y solucionar problemas cuanto mas mapas con buena informacion y detallada podremos soliconar problemas de la mejor manera  si escondemos esto como identificas el problema? que mal esta el gobierno regional con razon no solucionan el problema de majes siguas supongo que escondieron estos mapas tambien&#8230;. bueno da pena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/01/29/mapa-de-emergencias-cuzco-blog-cuzqueno-convoca-a-su-creacion/comment-page-1/#comment-3997</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.com/?p=583#comment-3997</guid>
		<description>Quien es ese tal Mijail, que está perdido que huevo en ceviche. Esos mapas no estàn realizados para lo que él dice, ¿Cómo gente sin criterio como ese persona puede trabajar en un gobierno regional? Serà por eso que hasta el momento la ayuda del gobierno regional no se hace tangible. Entonces no confundimos?  o nos dejamos confundir con este señor? Seguro quiere voltear la torta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quien es ese tal Mijail, que está perdido que huevo en ceviche. Esos mapas no estàn realizados para lo que él dice, ¿Cómo gente sin criterio como ese persona puede trabajar en un gobierno regional? Serà por eso que hasta el momento la ayuda del gobierno regional no se hace tangible. Entonces no confundimos?  o nos dejamos confundir con este señor? Seguro quiere voltear la torta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MIJAIL</title>
		<link>http://www.unmundoparatodos.org/2010/01/29/mapa-de-emergencias-cuzco-blog-cuzqueno-convoca-a-su-creacion/comment-page-1/#comment-3996</link>
		<dc:creator>MIJAIL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unmundoparatodos.com/?p=583#comment-3996</guid>
		<description>los mapas de puentos criticos, lugares con riesgo, dannificados etc, estan siendo expuestos publico y sobre todo a las autoridades en la sede el gobierno regional, se pide no difundir cosas incoherentes, como se viene haciendo en algunos medios de comunicación o blog&#039;s, etc, lo que se quiere es tratar de llegar a la población afectada toda la ayuda necesaria, y no hacerla llegar al pánico.

Por favor difundir a la comunidad que el gobierno regional a traves de la oficina de ordenamiento territorial, esta haciendo todo lo posible por facilitar mapas y toda clase de información recopilada a traves de todas las sedes de instituciones públicas y privadas asi como de los mismos pobladores, para HACER LLEGAR LA AYUDA NECESARIA, y no para PROPAGAR EL PÁNICO y sobre todo la desinformación de los acontecimientos ocurridos en esta Región, que si bien es algo crítica, pero que ya se estan haciendo todos los trabajos por tratar de miminizar los daños. 

Atte. Mijail Espinoza Abarca
Responsable del Departamento de Planeamiento 
Gobierno Regional del Cusco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los mapas de puentos criticos, lugares con riesgo, dannificados etc, estan siendo expuestos publico y sobre todo a las autoridades en la sede el gobierno regional, se pide no difundir cosas incoherentes, como se viene haciendo en algunos medios de comunicación o blog&#8217;s, etc, lo que se quiere es tratar de llegar a la población afectada toda la ayuda necesaria, y no hacerla llegar al pánico.</p>
<p>Por favor difundir a la comunidad que el gobierno regional a traves de la oficina de ordenamiento territorial, esta haciendo todo lo posible por facilitar mapas y toda clase de información recopilada a traves de todas las sedes de instituciones públicas y privadas asi como de los mismos pobladores, para HACER LLEGAR LA AYUDA NECESARIA, y no para PROPAGAR EL PÁNICO y sobre todo la desinformación de los acontecimientos ocurridos en esta Región, que si bien es algo crítica, pero que ya se estan haciendo todos los trabajos por tratar de miminizar los daños. </p>
<p>Atte. Mijail Espinoza Abarca<br />
Responsable del Departamento de Planeamiento<br />
Gobierno Regional del Cusco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

